AI-400系列空氣過濾器 產品特性 1.有效過濾粉塵顆粒; 2.自動排水壓力可調; 3.含有空氣干燥裝置; |
技術指標 | |
型號 | AI-400 |
進氣口輸入壓力(1bar約為一個大氣壓) | 3a 8.5bar |
出氣口輸入壓力(1bar約為一個大氣壓) | 1bar |
進口壓縮空氣溫度 | 5a 55℃ |
露點 | 3℃ |
出氣孔流量(L/min) | 120 |
單根光柵尺耗氣(L/min) | 10 |
可接光柵尺數量 | 4 |
連接光柵尺直接頭數量 | 4 units |
T型接頭數量 | 3 units |
連接光柵尺氣管Φ6長度 | 15m |
規(guī)格尺寸 |
訂貨說明 | |||
空氣過濾器的型號及說明 | |||
AI-400 | 不帶干燥器的空氣過濾器,可接4根以下光柵尺 | ||
AI-525 | 帶干燥器的空氣過濾器,可接2根以下光柵尺。 (25L/min) | ||
AI-550 | 帶干燥器的空氣過濾器,可接4根以下光柵尺。 (50L/min) | ||
AI-590 | 帶干燥器的空氣過濾器,可接6根以下光柵尺。 (90L/min) |
上一篇:HC-2敞開式光柵尺
下一篇:HA100系列讀數頭