產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-10
訪問量:5190
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
HTD感應(yīng)式角度編碼器
HTD感應(yīng)式角度編碼器產(chǎn)品特點(diǎn)
1.超高絕對(duì)精度 2.絕對(duì)式角度編碼 3.大中空結(jié)構(gòu),分裝式、非接觸、便攜安裝方式 4.多種標(biāo)準(zhǔn)通訊協(xié)議,最高26位分辨率 5.耐油污、粉塵和水氣 6.80kHz刷新率 7.抗100g沖擊,10g振動(dòng) 8.最高轉(zhuǎn)速可達(dá)5000rpm 9.運(yùn)行溫度-40至85℃ 10.堅(jiān)固的保護(hù)外殼
|
應(yīng)用領(lǐng)域
尺寸規(guī)格
型號(hào)參數(shù)
型號(hào) | HTD106A | HTD128A | HTD170A |
A(mm) | 106.0+0.005 -0.025 | 128.0+0.005 -0.025 | 170.0+0.005 -0.025 |
B(mm) | 92.0 0 -0.1 | 114.0 0 -0.1 | 154.0 0 -0.1 |
C(mm) | 49.0+0.1 0 | 71.0+0.1 0 | 104.0+0.1 0 |
D(mm) | 42±0.05 | 65±0.05 | 98±0.05 |
E(mm) | 100.0±0.05 | 122.0±0.05 | 163.0±0.05 |
F(mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
G(mm) | 0.4±0.05 | 0.4±0.05 | 0.4±0.05 |
H(mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
I(mm) | 36.0+0.02 0 | 58.75+0.02 0 | 90.0+0.02 0 |
S(mm) | 7 | 7 | 8 |
T(mm) | 9.5±0.05 | 9.5±0.05 | 9.5±0.05 |
技術(shù)指標(biāo) | |
精度 | ±10";±5";±3" |
重復(fù)性 | ±1.5" |
角度分辨率 | 默認(rèn)26bit(18-26bit可選) |
測(cè)量范圍 | 單圈絕對(duì)值 |
采樣頻率 | 80kHz |
定子與轉(zhuǎn)子間隙 | 0.4±0.05 |
徑向允許安裝及運(yùn)動(dòng)誤差 | ±0.025mm |
材料類型 | 超硬航空鋁材/高TG值FR4 |
沖擊 | 100g(6ms) |
振動(dòng) | 10g(10-2000Hz) |
工作溫度 | -40 ~ 85℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ~ 100℃ |
濕度 | 0~ 98%非冷凝 |
防護(hù)等級(jí) | IP40 |
電氣參數(shù) | |
供電電壓 | 5VDC±10% |
消耗電流 | 230Ma@5VDC |
連接電纜 | 6芯屏蔽電纜 |
最高轉(zhuǎn)速 | 3000rpm/5000rpm |
接口電平 | RS422差分 |
通信協(xié)議 | BISS-C;SSI; |
時(shí)鐘頻率 | BISS-C:0.5~5MHz;SSI:0.5~2MHz;UART:19200~512000bps |
EMC | IEC6100-6-2,IEC6100-6-4 |
其他規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)需求請(qǐng)于我們聯(lián)系。 |
上一篇:L37距離碼光柵尺
下一篇:HA100系列讀數(shù)頭