產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-10
訪問量:4129
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:英國
SHG-PV球柵尺性能特點(diǎn)
1.防護(hù)等級(jí)IP67,尤其適應(yīng)惡劣環(huán)境; 2.抗沖擊、耐振動(dòng); 3.可溯源至NPL標(biāo)準(zhǔn)的精度和分辨率; 4.重復(fù)性好,可靠性高; 5.熱膨脹系數(shù)與鋼/鐵一致; 6.運(yùn)行速度高; 7.安裝簡單,無需日常清潔與保養(yǎng); 8.單根最長12米,可接長至30米; |
SHG-PV球柵尺技術(shù)參數(shù)
類型 | 增量式 | 球柵尺外徑 | 15.25mm |
精度等級(jí)(μm) | ±10 | 單根最大行程 | 12000mm |
分辨率(μm) | 1 | 單端支撐最大行程 | 350mm |
參考點(diǎn)類型 | 周期性 | 最大彈性支撐間隔 | 1500mm |
參考點(diǎn)位置 | 每12.7mm | 單根最小行程 | 254mm |
最大運(yùn)行速度 | 2 m/s@1μm分辨率 | 尺身總長度 | 規(guī)格行程+258mm |
最大加速度 | 100g / 980 m/s2 | 運(yùn)動(dòng)阻力 | 20N |
供電 (<120mA) | 5-28V DC±5% | 信號(hào)線纜 | 15芯非鎧裝PUR線 |
采樣周期 | 100μs | 線纜長度 | 0.5m |
沖擊 | 100g (IEC 69-2-6) | 線纜最小彎曲半徑 | 25mm |
振動(dòng) | 30g (IEC 68-2-27) | 最長線纜 | 22m |
防護(hù)等級(jí) | IP67(超NEWA 6) | 連接器 | 15芯D型或12芯圓形 |
工作溫度 | 0~55℃ | 電磁兼容性 | BS EN 50081-2 |
存儲(chǔ)溫度 | -20~70℃ | ||
磁化系數(shù) | 100mT(1000G) | 可選項(xiàng) | |
輻射磁場(chǎng) | 未測(cè)量 | 分辨率(μm) | 0.5,2,5,10 |
讀數(shù)頭外形尺寸/mm | 131×53.5×28.5 | 線纜 | 不銹鋼鎧裝 |
球柵尺材質(zhì) | 不銹鋼 | 最小彎曲半徑 | 50.8mm |
膨脹系數(shù) | 12ppm/℃ | 鎧裝線防護(hù)等級(jí) | IP67(NEWA 6) |
上一篇:直線光柵尺
下一篇:HA100系列讀數(shù)頭